- Üstten motorludur
- Ermniyet ventillidir
- CE belgelidir
- Şişin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır
- Gövde komple paslanmaz çeliktir
- Brülörler birbirinden bağımsız çalışır
- Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür
- Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır.
- Brülörler minimum ve maksimum konumludur
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Ürün Kodu | 8859.00GD4.8T | Elektrik Gücü | 0,0040 |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | DÖNER OCAGI GAZLI ÜSTTEN MOTORLU 4GD MODEL (SEKİZGEN TEPSİLİ) | Elektrik Volt | 230 V - NPE |
| Model Numarası | 4GD | Elektrik Frekansı | 50 |
| Ürün Tipi | Gazlı | LPG Gaz Tipi | LPG |
| En (mm) | 450 | LPG Gaz Gücü | 13 |
| Boy (mm) | 560 | LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| Yükseklik (mm) | 1150 | LPG Gaz Tüketimi | 1,0230 |
| Net Ağırlık (kg) | 31,2000 | Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Hacim | 0,29 | Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Kapasite | 80 | Doğalgaz Gaz Tüketimi | 1,3700 |
| Paket Hacmi | 0,35 | Koruma Sınıfı | IP21 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 | ||
| AKSESUARLAR |
| Şiş |
| Ayna |
| Ayna pimi |
| Üst motor |
| Alt sürgü |
| Üst sürgü |
| Isı şapkası |
| Motor koruma plakası |
| Kablo tutacağı |
| Sekizgen yağ tepsisi |
| Tepsi süzgeci |
| TERCİHLİ AKSESUARLAR |
| Yan ısı yönlendirme sacı (sağ/sol) |
| Manuel şiş çevirme aparatı |
| Döner ocağı et hazırlama aparatı |