- Üstten motorludur
- Ermniyet ventillidir
- CE belgelidir
- Şişin ileri geri hareketi ile et ile brülörün konumu ayarlanır
- Gövde komple paslanmaz çeliktir
- Brülörler birbirinden bağımsız çalışır
- Eti çeviren motor 1 d/d' sağ/sol dönüşlüdür
- Elektrik motorunun gücü 3,7 w' dır.
- Brülörler minimum ve maksimum konumludur
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| Ürün Kodu | 8859.00GD3.8T | Elektrik Gücü | 0,0040 |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | DÖNER OCAGI GAZLI ÜSTTEN MOTORLU 3GD MODEL (SEKİZGEN TEPSİLİ) | Elektrik Volt | 230 V - NPE |
| Model Numarası | 3GD | Elektrik Frekansı | 50 |
| Ürün Tipi | Gazlı | LPG Gaz Tipi | LPG |
| En (mm) | 450 | LPG Gaz Gücü | 9,7500 |
| Boy (mm) | 560 | LPG Gaz Nominal Basıncı | 30 / 50 |
| Yükseklik (mm) | 987 | LPG Gaz Tüketimi | 0,7670 |
| Net Ağırlık (kg) | 27,4000 | Doğalgaz Gaz Tipi | Doğalgaz |
| Hacim | 0,24 | Doğalgaz Nominal Basıncı | 20 |
| Kapasite | 40 | Doğalgaz Gaz Tüketimi | 1,0300 |
| Paket Hacmi | 0,29 | Koruma Sınıfı | IP21 |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1 | ||
| AKSESUARLAR |
| Şiş |
| Ayna |
| Ayna pimi |
| Üst motor |
| Alt sürgü |
| Üst sürgü |
| Isı şapkası |
| Motor koruma plakası |
| Kablo tutacağı |
| Sekizgen yağ tepsisi |
| Tepsi süzgeci |
| TERCİHLİ AKSESUARLAR |
| Yan ısı yönlendirme sacı (sa |