ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Su basıncı ayarlıdır
- Cihazlar paslanmaz çelikten imal edilmiştir
- Yıkama kapasitesi yaprak sebzelerde 4-6 kg, kök sebzelerde 10-15 kg
- Özel yıkama sistemi için oluşturulmuş tankta su hareketi ile yıkanan sebze ve meyvelerin kir ve atıkları çökertme haznesine biriktirilerek tahliye edilmesi yoluyla yıkanır
- Yıkama tankı ile kaplama malzemeleri paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir
- Yıkama kazanı kolay temizlenebilir, çökertme haznesi kolay sökülebilir ve taşma tahliye sistemlidir
- Yıkama, paslanmaya ve kimyasal etkilere dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş yıkama pompası ile yapılır
TEKNİK ÖZELLİKLER
| Ürün Kodu | 0720.00057.00 | Elektrik Gücü | 0,66 |
|---|---|---|---|
| Ürün Adı | Sebze Yıkama Makinası (Kurutmasız) | Elektrik Volt | 230 V - NPE |
| Model Numarası | OSY | Elektrik Frekansı | 50.0 |
| Ürün Tipi | Elektrikli | Sıcak Su Basıncı | 1.5-6 bar |
| Ürün Markası | Öztiryakiler | Soğuk Su Giriş Çapı | 3/4'' |
| En (mm) | 700 | Soğuk Su Basıncı | 1.5-6 bar |
| Boy (mm) | 700.0 | Soğuk Su Sertliği | 0-10 Fransız Sertliği |
| Yükseklik (mm) | 850 | Yıkama Suyu Sıcaklığı (°C) | 55 - 60 |
| Net Ağırlık (kg) | 56,9 | Yıkama Pompası Gücü | 0,66 |
| Brüt Ağırlık (kg) | 75 | Yıkama Pompa Debisi | 356 |
| Hacim | 0,42 | Durulama Suyu Sıcaklığı (°C) | 80 - 85 |
| Kapasite | 4 Kg - 6 Kg | Durulama Pompa Debisi | - |
| Paket Eni (mm) | 700.0 | Kurutma Fan Gücü | - |
| Paket Boyu (mm) | 700.0 | Dranaj Giriş Çapı | Ø 50 |
| Paket Yüksekliği (mm) | 1000.0 | Maksimum Gürültü | 75.0 |
| Paket Hacmi | 0,49 | Boiler Isıtıcı Gücü | - |
| Paket İçi Ürün Adedi | 1.0 | Tank Hacmi | 97 |
| Tank Isıtıcı Gücü |
STANDART AKSESUARLAR
| Su Giriş Hortumu |